役員
代表取締役社長 | 早出 一真 | 岡谷市長 |
代表取締役専務 | 矢口 淳 | |
取締役総務部長 | 百瀬 邦彦 | |
取締役システム管理部長 | 雨宮 吉信 | |
取締役 | 金子 ゆかり | 諏訪市長 |
取締役 | 今井 敦 | 茅野市長 |
取締役 | 宮坂 徹 | 下諏訪町長 |
取締役 | 名取 重治 | 富士見町長 |
取締役 | 牛山 貴広 | 原村長 |
取締役 | 村松 文男 | 株式会社電算常務取締役営業本部担当 |
取締役 | 小平 茂徳 | 諏訪広域連合事務局長 |
取締役 | 阿部 栄一 | セイコーエプソン株式会社 代表取締役執行役員 人的資本・健康経営本部長 |
監査役 | 今井 誠 | 諏訪信用金庫会長 |
監査役 | 増田 哲 | 株式会社八十二銀行執行役員諏訪支店長 |
株主の状況
区分 | 所有株式数 | 所有割合 | 摘要 |
---|---|---|---|
広域連合 | 2,826株 | 56.52% | 諏訪広域連合 |
県 | 200株 | 4.00% | 長野県 |
市町村 | 400株 | 8.00% | 諏訪広域圏(3市2町1村) |
金融機関 | 292株 | 5.84% | 2金融機関 |
その他 | 1,282株 | 25.64% | 8企業 |
合計 | 5,000株 | 100.00% | 18株主 |